8094
Dane o Polsce
Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach
Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Pszenica 1dt | 45,56 zł | 53,33 zł | 45,49 zł | 76,01 zł | 57,30 zł | 94,65 zł | 97,50 zł | 84,97 zł | 75,59 zł |
Żyto 1dt | 32,57 zł | 40,46 zł | 34,67 zł | 66,06 zł | 45,53 zł | 80,85 zł | 72,89 zł | 63,91 zł | 58,67 zł |
Jęczmień 1dt | 39,01 zł | 47,21 zł | 42,71 zł | 71,16 zł | 52,78 zł | 88,18 zł | 87,55 zł | 80,34 zł | 70,74 zł |
Pszenżyto 1 dt | 37,60 zł | 45,03 zł | 39,20 zł | 68,96 zł | 48,29 zł | 83,84 zł | 83,92 zł | 73,46 zł | 64,33 zł |
Ziemniaki jadalne - 1 dt ( bez wczesnych ) | 31,53 zł | 37,19 zł | 52,87 zł | 98,34 zł | 78,84 zł | 60,58 zł | 100,22 zł | 100,19 zł | 82,04 zł |
Żywiec rzeźny bydło (bez cieląt) 1kg w wadze żywej | 2,56 zł | 2,56 zł | 4,13 zł | ||||||
Żywiec rzeźny cielęta 1kg w wadze żywej | 4,40 zł | 4,92 zł | 7,12 zł | 8,40 zł | 8,51 zł | 9,95 zł | 9,62 zł | 9,72 zł | 9,71 zł |
Żywiec rzeźny trzoda chlewna 1kg w wadze żywej | 2,98 zł | 3,16 zł | 3,91 zł | 3,59 zł | 4,51 zł | 5,35 zł | 5,36 zł | 4,94 zł | 4,54 zł |
Mleko krowie 1l | 0,84 zł | 1,02 zł | 1,31 zł | 1,42 zł | 1,72 zł | 2,06 zł | 2,12 zł | 2,21 zł | 2,24 zł |
Jaja kurze spożywcze 1szt. | 0,28 zł | 0,33 zł | 0,37 zł | 0,40 zł | 0,49 zł | 0,67 zł | 0,66 zł | 0,66 zł | 0,66 zł |
Owies 1dt | 33,72 zł | 40,90 zł | 37,02 zł | 65,92 zł | 48,30 zł | 74,55 zł | 70,40 zł | 66,97 zł | 59,92 zł |
Ziemniaki pastewne 1dt | 21,35 zł | 24,10 zł | 26,57 zł | 30,40 zł | 31,49 zł | 28,01 zł | 36,12 zł | 34,86 zł | 28,37 zł |
Siano łąkowe 1dt | 18,97 zł | 21,70 zł | 29,69 zł | 34,44 zł | 34,86 zł | 38,15 zł | 37,91 zł | 36 zł | 38,03 zł |
Siano koniczyny 1dt | 22,95 zł | 25,92 zł | |||||||
Słoma zbóż ozimych 1dt | 12,01 zł | 13,17 zł | 18,48 zł | 25,73 zł | 22,77 zł | 30,03 zł | 30,35 zł | 27,52 zł | 27,62 zł |
Krowa dojna 1szt. | 1336,00 zł | 1468,00 zł | 2061,00 zł | 2364,34 zł | 2487,03 zł | 2867,47 zł | 3052,93 zł | 3169,01 zł | 3091,26 zł |
Jałówka 1-roczna 1szt. | 853,00 zł | 908,00 zł | 1298,00 zł | 1522,70 zł | 1570,44 zł | 1931,19 zł | 1965,30 zł | 1981,29 zł | 1946,61 zł |
Prosię na chów 1szt. | 73,54 zł | 79,33 zł | 131,00 zł | 83,21 zł | 172,61 zł | 173,57 zł | 169,56 zł | 164,52 zł | 154,03 zł |
Maciorka owcza na chów 1szt. | 134,12 zł | 143,72 zł | |||||||
Koń roboczy 1szt. | 2664,00 zł | 3165,00 zł | 3336,00 zł | 3985,03 zł | 3757,76 zł | 3879,27 zł | 4193,16 zł | 4678,85 zł | 4275,30 zł |
Źrebię 1-roczne 1szt. | 1497,00 zł | 1772,00 zł |
Podobne pytania
9437
Dane o Polsce
Jaka jest powierzchnia Polski?
Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2015
7791
Dane o Polsce
Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?
Dane: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, rok poprzedni = 100
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2005,2011,2012,2013,2014,2015
7073
Dane o Polsce
Jaka jest stopa bezrobocia?
Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
6379
Dane o Polsce
Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?
Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
7470
Dane o Polsce
Jakie są średnie ceny gruntów ornych?
Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
Najpopularniesze kalkulatory
3477203
Budowlane
Kalkulator paneli podłogowych
Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
1568691
Życie codzienne
Zbiornik na deszczówkę
Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
1550806
Budowlane
Jak obliczyć potrzebną ilość tapety?
Jak oszacować niezbędną ilość tapety?
Ile kupić tapety?
Jak obliczyć ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju?
Ile kupić tapety?
Jak obliczyć ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju?
Kalkulator pozwala oszacować niezbędną ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju o podanych wymiarach.
1267763
Matematyczne
Średnia ważona ocen
Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
990801
Budowlane
Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane
Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.